0200-to-0799 DELICA SIZE 15

0200-to-0799 DELICA SIZE 15

DBS0001-to-DBS0199 DBS0200-to-DBS0799 DBS0800-to-DBS1910 DBS1300-to-End

OP=Opaque, L=Luster, GL=Galvanized, ME=Metallic, M=Matte, TR=Transparent

Number Description 10 Grams 5 Grams 1 gram 00000 DMC xstitch thread Match to delica is same as delica size 11
DBS200 White OP 7.80 3.90 .78
DBS201 White Pearl 7.80 3.90 .78
DBS202 White OP,  AB 7.80 3.90 .78
DBS203 Eggshell OP,  L 7.80 3.90 .78
DBS205 Ceylon Beige 8.20 4.10 .82
DBS206 Peach Coral OP,  L 9.00 4.50 .90
DBS207 Rose OP,  L 9.00 4.50 .90
DBS209 Light Grey OP,  L 9.00 4.50 .90
DBS210 Light Lilac OP,  L 9.00 4.50 .90
DBS211 Alabaster OP,  L 9.00 4.50 .90
DBS214 Red OP,  L 9.00 4.50 .90
DBS215 Turquoise Blue OP,  L 9.00 4.50 .90
DBS216 Cobalt OP 7.60 3.80 .76
DBS221 White Opal Gilt Lined 8.60 4.30 .86
DBS222 White Opal AB 7.80 3.90 .78
DBS230 Gold Lined Gold 24 kt 25.20 12.60 2.52
DBS231 White Pearl L 7.80 3.90 .78
DBS251 Grey GAL,  L 11.00 5.50 1.10
DBS252 Grey Ceylon 11.60 5.80 1.16
DBS253 Med Rose OP L 10.80 5.90 1.18
DBS254 Tarnished Silver GL 11.00 5.50 1.10
DBS261 White Newsprint OP,  L 8.60 4.30 .86
DBS263 Aloe Green OP,  L 8.60 4.30 .86
DBS264 Mediterran Teal OP,  L 8.60 4.30 .86
DBS265 Wild Mulberry OP,  L 8.60 4.30 .86
DBS267 Storm Sky Blue OP,  L 8.60 4.30 .86
DBS268 Dark Grey Slate OP,  L 8.60 4.30 .86
DBS301 Blue Grey M,  ME 8.60 4.30 .86
DBS307 Dark Grey M, ME 8.60 4.30 .86
DBS310 Black M 8.60 4.30 .86
DBS312 Copper M,  ME 13.60 6.80 1.36
DBS321 Silver M,  ME 13.60 6.80 1.36
DBS322 Gold M,  ME 13.60 6.80 1.36
DBS323 Copper M,  ME,  AB 13.00 6.80 1.36
DBS324 Green M,  ME, AB 13.60 6.80 1.36
DBS325 Blueberry Wine M, ME 12.80 6.40 1.28
DBS331 Gold M,  ME 24 kt 33.00 16.50 3.30
DBS334 Lt Gold Plate M, ME,24 kt 32.00 16.00 3.20
DBS335 Silver M,  ME, GL 12.80 6.40 1.28
DBS338 Palladium Plated M 33.20 16.60 3.32
DBS340 Copper Plate M,  ME 13.20 6.60 1.32
DBS351 White OP,  M 9.80 4.90 .98
DBS352 Eggshell M 9.80 4.90 .98
DBS353 Flesh OP,  M 9.80 4.90 .98
DBS355 Rose OP,  M 9.80 4.90 .98
DBS356 Light Mauve OP, M 9.80 4.90 .98
DBS361 Cobalt Matte OP,  L 8.00 4.00 .80
DBS362 Red Matte OP,  L 8.00 4.00 .80
DBS371 Gold Olive M, OP 13.40 6.70 1.34
DBS374 Lt Sage Green M,  OP,  L 13.40 6.70 1.34
DBS376 Denim Blue OP,  M,  L, AB 13.40 6.70 1.34
DBS378 Dark Red OP, M,  L 13.40 6.70 1.34
DBS379 Old Rose OP,  M, L 13.40 6.70 1.34
DBS380 Antique Bronze OP,  M,  L 12.80 6.70 1.34
DBS384 Smoke Quartz M,  TR,  L 8.80 4.40 .96
DBS385 Sea Green M,  L 8.60 4.80 .96
DBS386 Shy Violet M,  L,  TR 9.00 4.50 .90
DBS387 Blueprint Blue M,  TR,  L 9.00 4.50 .90
DBS389 Light Praline OP,  M 9.00 4.50 .90
DBS390 Khaki OP,  M 9.00 4.50 .90
DBS391 Asparagus OP,  M 9.00 4.50 .90
DBS702 Light Topaz TR 7.80 3.90 .78
DBS704 Orange Red TR 7.80 3.90 .78
DBS705 Kelly Green TR 7.80 3.90 .78
DBS706 Light Blue TR 7.80 3.90 .78
DBS707 Cobalt Blue TR 7.80 3.90 .78
DBS708 Grey TR 7.80 3.90 .78
DBS709 Dark Amber TR 7.80 3.90 .78
DBS710 Yellow TR 7.80 3.90 .78
DBS711 Light Lilac TR 7.80 3.90 .78
DBS712 Light Lime Green TR 7.80 3.90 .78
DBS714 Aquamarine TR 7.80 3.90 .78
DBS715 Dark Chocolate TR 7.80 3.90 .78
DBS721 Yellow OP 8.00 4.00 .2.00
DBS722 Orange OP 7.80 3.90 .78
DBS723 Red OP 7.80 3.90 .78
DBS724 Pea Green OP 8.00 4.00 .80
DBS725 Turquoise Blue OP 7.80 3.90 .78
DBS726 Cobalt OP 7.80 3.90 .78
DBS727 Coral OP 7.60 3.90 .78
DBS728 Lavender OP 7.80 3.90 .78
DBS729 Turquoise Green OP 7.80 3.90 .78
DBS730 Periwinkle OP 7.80 3.90 .78
DBS732 Rich Cream OP 7.80 3.90 .78
DBS733 Lime Green OP 7.80 3.90 .78
DBS734 Dark Brown OP 8.00 4.00 .80
DBS741 Crystal M,  TR 7.80 3.90 .78
DBS751 Yellow M,  OP 7.80 3.90 .78
DBS757 Coral M,  OP 7.80 3.90 .78
DBS761 Grey M, OP 7.80 3.90 .78
DBS763 Lime M, OP 7.80 3.90 .78
DBS764 Amber M,  TR 7.80 3.90 .78
DBS767 Dark Green M,  TR 7.80 3.90 .78
DBS768 Capri Blue M,  TR 7.80 3.90 .78
DBS769 Brown M,  TR 7.80 3.90 .78
DBS0001-to-DBS0199 DBS0200-to-DBS0799 DBS0800-to-DBS1910 DBS1300-to-End