0001-to-0099 DELICA SIZE 11

0001-to-0099 DELICA SIZE 11

DB0001-to-DB0099 DB100-to-DB199 DB0200-to-DB0299 DB0300-to-DB0399
DB0400-to-DB0499 DB0500-to-DB0599 DB0600-to-DB0699 DB0700-to-DB0799
DB0800-to-DB0899 DB0900-to-DB0999 DB1000-to-DB1099 DB1100-to-DB1199
DB1200-to-DB1299 DB1300-to-DB1399 DB1400-to-DB1499 DB1500-to-DB1599
DB1600-to-DB1699 DB1700-to-DB1799 DB1800-to-DB1899 DB1900-to-DB1999
DB2000-to-DB2099 DB2100-to-DB2199 DB2200-to-DB2299 DB2300-to-DB2600

OP=Opaque, GL=Galvanized, S/L=Silverlined, L=Luster, TR=Transparent

Number Description Delica size 11 10 Grams 5 Grams 1 GRAM  delica to toho AIKO DMC xstitch thread to Match  delica
DB 1 Gunmetal 3.60 1.80 .36 #317
DB 2 Blue Iris 3.60 1.80 .36  #823, 939, 311
DB 3 Green Iris 3.60 1.80 .36  #895
DB 4 Purple Iris 3.60 1.80 .36 #3802
DB 5 Medium Blue Iris 3.60 1.80 .36  #517,470
DB 6 Gunmetal Iris 3.60 1.80 .36  #823, 792
DB 7 Brown Iris 3.60 1.80 .36  #300, 3031
DB 10 Black, Op. 4.00 2.00 .40 #49 #310, 301
DB 11 Metallic Olive 6.40 3.20 .64 #732
DB 12 Metallic Raspberry 6.40 3.20 .64  #3802
DB 21 Steel 6.40 3.20 .64  #647
DB 22 Metallic Bronze 6.40 3.20 .64 #840
DB 22L Dark Gold 6.40 3.20 .64  #435
DB 23 Metallic Lt. Bronze Iris 6.40 3.20 .64 #733 +3726
DB 24 Metallic Green Iris 6.40 3.20 .64 #3347
DB 25 Metallic Blue Iris 6.40 3.20 .64 #336
DB 26 Metallic Dark Steel 6.40 3.20 .64 #535
DB 27 Metallic Teal Iris 6.40 3.20 .64  #562 + 3726
DB 29 Metalli Med. Bronz Iris 6.40 3.20 .64 #552+729+806
DB 31 Bright Gold 24 KT 20.00 10.00 2.00 #729
31 HEX 24KT Gold GL, M 22.00 11.00 2.20
DB 32 cancelled, sub with 38 #762
DB 33 Lined Gold 24 KT 18.00 9.00 1.80 #3820
DB 34 Light Gold 24 KT 17.60 8.80 1.76 #3828
DB 35 Bright Silver, GL 6.40 3.20 .64 #3072
35 HEX Silver M 6.20 3.10 .62
DB 37 Crystal, Copper Lined 6.40 3.20 .64 #758
DB 38 Dark Whit Gold, 24 KT 18.00 9.00 1.80 #762
38 HEX palladium plate greyish silver M 20.00 10.00 2.00
DB 40 Bright Copper 6.40 3.20 .64  ?
DB 41 Crystal, S/L 4.20 2.10 .42 #3072
DB 42 Gold, S/L 4.20 2.10 .42 #437
DB 43 Burnt Orange, S/L 4.20 2.10 .42  #806
DB 44 Light Sapphire, S/L 4.20 2.10 .42 #519
DB 45 Orange, S/L 4.20 2.10 .42 #741
DB 46 Green, S/L 4.20 2.10 .42 #702
DB 47 Sapphire, S/L 4.20 2.10 .42 #798
DB 48 Grey, S/L 4.20 2.10 .42  #648
DB 50 Crystal L 4.00 2.00 .40 Blanc
DB 51 Crystal AB 3.60 1.80 .36 #5200
DB 52 Pale Peach, Lined AB 3.60 1.80 .36 Ecru
DB 53 Pale Yellow Lined AB 3.60 1.80 .36  #744
DB 54 Peach, Lined AB 3.60 1.80 .36  #3064
DB 55 Pale Pink Lined AB 3.60 1.80 .36 #3716
DB 56 Magenta Lined AB 3.60 1.80 .36 #3835, 917+327
DB 57 Sky Blue Lined AB 3.60 1.80 .36  #519
DB 58 Light Blue Lined 3.60 1.80 .36 #3810
DB 59 Light Violet Lined AB 3.60 1.80 .36 #208
DB 60 Lime Lined AB 3.60 1.80 .36 #368
DB 61 Purple Lined lt topaz L 3.60 1.80 .36
DB 62 Strawberry Ice Line AB 3.60 1.80 .36  #601
DB 63 Blue Violet Lined AB 3.60 1.80 .36  #333
DB 64 Ivory Lined AB 3.60 1.80 .36  #3782
DB 65 Topaz Lined AB 3.60 1.80 .36  #783
 DB 66 White Lined AB 3.60 1.80 .36  #3865, blanc
DB 67 Flesh Lined AB 3.60 1.80 .36  #945
DB 68 Orange Yellow Line AB 3.60 1.80 .36  #3825
DB 69 Beige Lined AB 3.60 1.80 .36  #3773
DB 70 Rose Pink Lined AB 3.60 1.80 .36  #3706
DB 71 Pink Lined AB 4.00 2.00 .50  #605
DB 72 Pale Lilac Lined AB 3.60 1.80 .36  #3609
DB 73 Lilac Lined AB 3.60 1.80 .36  #3608
DB 74 Light Fucshia Line.AB 3.60 1.80 .36  #3607
DB 75 Lt. Cranberry Line.AB 3.60 1.80 .36  #3801
DB 76 Light Blue Lined AB 3.60 1.80 .36  #996
DB 77 Blue Lined AB 3.60 1.80 .36  #995
DB 78 Aqua Mist Lined AB 3.60 1.80 .36  #747
DB 79 Aqua Blue Lined AB 3.60 1.80 .36  #957, 959
DB 80 Pale Lavender Line AB 3.60 1.80 .36  #211
DB 81 Dark Grey Lined AB 3.60 1.80 .36  #414
DB 82 Light Pink Lined AB 3.60 1.80 .36 #776
DB 83 Light Aqua Lined AB 3.60 1.80 .36  #3756
DB 84 Lt. Sea Foam Lined AB 3.60 1.80 .36 # 3817
DB 85 Blue Lined AB 3.60 1.80 .36 #930
DB 86 Dark Blue Lined AB 3.60 1.80 .36  #3750
DB 87 Root Beer Lined AB 3.60 1.80 .36  #400 + 937
DB 88 Dark Topaz Lined 3.60 1.80 .36  #3328
DB 89 Dk. Olive Lined AB 3.60 1.80 .36  #3786, 3787
DB 91 Amethyst Gold TR 3.60 1.80 .36  #676+518+966
DB 98 Red Luster TR 3.60 1.80 .36 #349
DB 99 Lt. Topaz L, TR 3.60 1.80 .36 #676
DB0001-to-DB0099 DB100-to-DB199 DB0200-to-DB0299 DB0300-to-DB0399
DB0400-to-DB0499 DB0500-to-DB0599 DB0600-to-DB0699 DB0700-to-DB0799
DB0800-to-DB0899 DB0900-to-DB0999 DB1000-to-DB1099 DB1100-to-DB1199
DB1200-to-DB1299 DB1300-to-DB1399 DB1400-to-DB1499 DB1500-to-DB1599
DB1600-to-DB1699 DB1700-to-DB1799 DB1800-to-DB1899 DB1900-to-DB1999
DB2000-to-DB2099 DB2100-to-DB2199 DB2200-to-DB2299 DB2300-to-DB2600