1800-to-1899 DELICA SIZE 11

1800-to-1899 DELICA SIZE 11

DB0001-to-DB0099 DB100-to-DB199 DB0200-to-DB0299 DB0300-to-DB0399
DB0400-to-DB0499 DB0500-to-DB0599 DB0600-to-DB0699 DB0700-to-DB0799
DB0800-to-DB0899 DB0900-to-DB0999 DB1000-to-DB1099 DB1100-to-DB1199
DB1200-to-DB1299 DB1300-to-DB1399 DB1400-to-DB1499 DB1500-to-DB1599
DB1600-to-DB1699 DB1700-to-DB1799 DB1800-to-DB1899 DB1900-to-DB1999
DB2000-to-DB2099 DB2100-to-DB2199 DB2200-to-DB2299 DB2300-to-DB2600

M=Matte, GL=Galvanized,  DR=Duracoat, LU=Luminous, SAIN=Satin Inside, TR=Transparent, L=Luster.

Number Description Delica Size 11 10 Grams 5 Grams 1 gram  DELICA TO AIKO DMC xstitch thread to  Match delica
DB1801 Yellow Chiffon Satin 5.00 2.50 .50 3822
DB1802 Sand Dune Tan 5.00 2.50 .50 739
DB1803 Light Peach Fuzz Satin 5.00 2.50 .50 754
DB1804 Darj Peach Fuzz Satin 5.00 2.50 .50 722
DB1805 Gold Rose Satin. 5.00 2.50 .50 3712
DB1806 Orchid Bloom Satin 5.00 2.50 .50 3609
DB1807 Pink Flamingo Satin 5.00 2.50 .50 603
DB1808 Sugar Berry Satin 5.00 2.50 .50 3607
DB1809 Grape Taffy Satin 5.00 2.50 .50 210
DB1810 Garden Pansy Satin 5.00 2.50 .50 208
DB1811 Denim Frost Satin 5.00 2.50 .50 ?
DB1812 Light Waterfall Aqua Satin 5.00 2.50 .50 967
DB1813 Dark Waterfall Aqua Satin 5.00 2.50 .50 958
DB1814 New Fern Satin 5.00 2.50 .50 3815
DB1815 Lemon Grass Satin 5.00 2.50 .50 369
DB1816 Soft Grey Suede Satin 5.00 2.50 .50 ?
DB1817 Light Koala Grey Satin 5.00 2.50 .50 762
DB1818 Dark Koala Grey Satin 5.00 2.50 .50 646
DB1831 Silver GL,  DR 8.40 4.20 .84
DB1831F Silver M, GL, DR 9.80 4.90 .98
DB1832 Gold GL,  DR 8.40 4.20 .84
DB1832F Gold M,  GL,  DR 9.80 4.90 .98
DB1833 Dark Gold GL,  DR 8.40 4.20 .84
DB1833F Dark Gold M,  DR,  GL 9.80 4.90 .98
DB1834 Champagne DR,  GL 8.40 4.20 .84 167
DB1834F Champ M,  DR,  GL 9.80 4.90 .98
DB1835 Zest DR, GL 8.40 4.20 .84
DB1836 Muscat DR,  GL 8.40 4.20 .84
DB1837 Pink Blush DR,  GL 8.40 4.20 .84
DB1838 Berry DR, GL 8.40 4.20 .84 355
DB1838F Berry M,  DR,  GL 9.80 4.90 .98
DB1839 Dark Coral DR, GL 8.40 4.20 .84
DB1840 Hot Pink DR,  GL 8.40 4.20 .84
Db1840F Hot Pink M,  DR, GL 9.80 4.90 .98
DB1841 Light Cranberry DR,  GL 8.40 4.20 .84
DB1841F Light Cranberry M, DR, GL 9.80 4.90 .98
DB1842 Dark Cranbery DR,  GL 8.40 4.20 .84
DB1842F Dark Berry M,  DR,  GL 9.80 4.90 .98
DB1843 Dark Mauve DR,  GL 8.40 4.20 .84
DB1843F Dark Mauve M,  DR,  GL 9.80 4.90 .98
DB1844 Dark Mint Green DR,  GL 8.40 4.20 .84
Db1844F Mint Green M, DR, GL 9.80 4.90 .98
DB1845 Sea Green DR,  GL 8.40 4.20 .84 502
DB1846 Dark Seafoam DR,  GL 8.40 4.20 .84 926
DB1847 Seafoam DR, GL 8.40 4.20 .84 3808, 3809
DB1847F Seafoam M, DR,  GL 9.80 4.90 .98
DB1848 Dusty Orchid DR,  GL 8.40 4.20 .84
DB1849 Magenta DR,  GL 8.40 4.20 .84
DB1850 Eggplant DR,  GL 8.40 4.20 .84 3740
DB1851 Light Pewter DR,  GL 8.40 4.20 .84
DB1851F Light Pewter M,  DR,  GL 9.80 4.90 .98
DB1852 Pewter DR, GL 8.40 4.20 .84
DB1855 Pineapple LU, SAIN, Dyed 5.40 2.70 .54
DB1856 Bright Salmon SAIN, Dyed 5.40 2.70 .54
DB1857 Chartreuse LU, SAIN, Dyed 5.40 2.70 .54
DB1858 Bright Lime Satin LU Dyed 5.40 2.70 .54
DB1859 Pale Blue SAIN, Dyed 5.40 2.70 .54
DB1860 Dark Capri Blu SAIN, Dyed 5.40 2.70 .54
DB1861 Hone Mustard SAIN, Dy AB 5.40 2.70 .54
DB1862 Sand Dune Tan SAIN Dy AB 5.40 2.70 .54
DB1863 Lt Peach Fuzz SAIN Dye AB 5.40 2.70 .54
DB1864 Dk Peach Fuzz SAIN Dye AB 5.40 2.70 .54
DB1865 Gold Rose SAIN Dyed AB 5.40 2.70 .54
DB1866 Orchid Bloom SAIN Dye AB 5.40 2.70 .54
DB1867 Pink Flamingo SAIN Dy AB 5.40 2.70 .54
DB1868 Grape Taffy SAIN Dyed AB 5.40 2.70 .54
DB1869 Waterfal Aqua SAIN Dye AB 5.40 2.70 .54
DB1870 New Fern SAIN Dyed AB 5.40 2.70 .54
DB1871 Soft Grey Sued SAIN Dy AB 5.40 2.70 .54
DB1872 Kaola Grey SAIN Dyed AB 5.40 2.70 .54
DB1873 Pale Pastel Yell SAIN DyeAB 5.40 2.70 .54
DB1874 Light Flesh SAIN Dyed AB 5.40 2.70 .54
DB1875 Pink Carnatio SAIN Dye AB 5.40 2.70 .54
DB1876 Sandy Grey SAIN Dyed AB 5.40 2.70 .54
DB1877 Nearly Grey SAIN Dyed AB 5.40 2.70 .54
DB1878 Dk BlushBeige SAIN DyeAB 5.40 2.70 .54
DB1879 Blush Beige SAIN Dyed AB 5.40 2.70 .54
DB1880 Raspberry Ice SAIN Dye AB 5.40 2.70 .54
DB1881 Med Orchid SAIN Dyed AB 5.40 2.70 .54
DB1882 Grey/Teal SAIN Dyed AB 5.40 2.70 .54
DB1886 Lemon TR,  L 3.60 1.80 .36
DB1887 Orange Grapefruit TR, L 3.60 1.80 .36
DB1888 Lt Chartreuse TR, L 3.60 1.80 .36
DB1889 Spring Green TR, L 3.60 1.80 .36
DB1890 Light Baby Blue TR, L 3.60 1.80 .36
DB1891 Auburn TR,  L 3.60 1.80 .36
DB1892 Sable Brown TR, L 3.60 1.80 .36
DB1893 Light Lavender TR, L 3.60 1.80 .36
DB1894 Tree Frog Green TR,  L 3.60 1.80 .36
DB1895 Costa Rica Blue TR, L 3.60 1.80 .36
DB1896 Dark Azure Blue TR, L 3.60 1.80 .36
DB1897 Light Koala Grey TR, L 3.60 1.80 .36
DB0001-to-DB0099 DB100-to-DB199 DB0200-to-DB0299 DB0300-to-DB0399
DB0400-to-DB0499 DB0500-to-DB0599 DB0600-to-DB0699 DB0700-to-DB0799
DB0800-to-DB0899 DB0900-to-DB0999 DB1000-to-DB1099 DB1100-to-DB1199
DB1200-to-DB1299 DB1300-to-DB1399 DB1400-to-DB1499 DB1500-to-DB1599
DB1600-to-DB1699 DB1700-to-DB1799 DB1800-to-DB1899 DB1900-to-DB1999
DB2000-to-DB2099 DB2100-to-DB2199 DB2200-to-DB2299 DB2300-to-DB2600