0600-to-0699 DELICA SIZE 11

0600-to-0699 DELICA SIZE 11

DB0001-to-DB0099 DB100-to-DB199 DB0200-to-DB0299 DB0300-to-DB0399
DB0400-to-DB0499 DB0500-to-DB0599 DB0600-to-DB0699 DB0700-to-DB0799
DB0800-to-DB0899 DB0900-to-DB0999 DB1000-to-DB1099 DB1100-to-DB1199
DB1200-to-DB1299 DB1300-to-DB1399 DB1400-to-DB1499 DB1500-to-DB1599
DB1600-to-DB1699 DB1700-to-DB1799 DB1800-to-DB1899 DB1900-to-DB1999
DB2000-to-DB2099 DB2100-to-DB2199 DB2200-to-DB2299 DB2300-to-DB2600

SL=Silverlined, OP=Opaque, SH=Shimmer, M= Matte, AB=Aurora Boralis,

Number Description Delica Size 11 10 Grams 5 Grams 1 GRAM DELICA to AIKO DMC xstitch thread to Match delica
DB0601 Copper S/L  5.00  2.50 .50  946,919
DB0602 Red S/L  5.00 2.50 .50  666
DB0603 Burnt Red S/L  5.00 2.50 .50  321
DB0604 Olive S/L 5.00 2.50 .50  833
DB0605 Emerald S/L 5.00 2.50 .50  910
DB0606  Khaki S/L  5.00 2.50 .50  3345,844
DB0607 Teal S/L  5.00  2.50 .50  3812
DB0608 Blue Zircon S/L  5.00 2.50 .50  995
DB0609 Dark Purple S/L 5.00 2.50 .50  791
DB0610 Violet S/L 5.00 2.50 .50  333
DB0611 Wine S/L  5.00 2.50 .50  3803
DB0612 Smoke Topaz S/L  5.00 2.50 .50  780, 909, 612
DB0613 Dark Grey S/L  5.00 2.50 .50  3799
DB0621  Pale Peach S/L 5.00 2.50 .50  948, 402
DB0622  Pale Copper S/L  5.00  2.50 .50  758
DB0623  Pale Yellow S/L 5.00 2.50 .50  727,3047
DB0624 Pale Light Rose S/L  5.00 2.50 .50 3609
DB0625 Pale Rose S/L 5.00  2.50 .50 603
DB0626 Pale Light Mint S/L 5.00 2.50 .50  964
DB0627 Pale Mint S/L 5.00 2.50 .50 519, 813, 3846
DB0628 Pale Aqua S/L  5.00 2.50 .50 959
DB0629  Pale Lilac S/L 5.00 2.50 .50 210
DB0630 Pale Grey S/L  5.00 2.50 .50  648
DB0631 Pale Dark Grey S/L 5.00 2.50 .50 646
DB0635 Crystal Satin  5.00  2.50 .50  5200
DB0651  Squash OP, Dyed  3.80  1.90 .38  3820
DB0652 Grey OP, Dyed 3.80 1.90 .38  647
DB0653 Pumpkin OP, Dyed 3.80 1.90 .38  921
DB0654 Cranberry OP, Dyed 3.80 1.90 .38  3777,918
DB0655 Kelly Green OP, Dyed 4.00 2.00 .40  702
DB0656  Jade Green OP, Dyed  3.80 1.90 .38  701
DB0657 Olive OP, Dyed 3.80  1.90 .38  936
DB0658  Turquoise Green OP, Dyed 3.80 1.90 .38  959
DB0659 Capri Blue OP, Dyed 3.80 1.90 .38  996
DB0660 Lavender OP, Dyed 3.80 1.90 .38  209
DB0661 Purple OP, Dyed 3.80 1.90 .38  3746
DB0662 Dark Mauve OP, Dyed 3.80 1.90 .38  550
DB0663 Forest Green OP,  Dye 3.80 1.90  .38  3345
DB0664 Sweet Potato Pie OP 3.80  1.90 .38  ?
DB0670  White Satin SH,  AB  5.00  2.50 .50  5200
DB0671  Brown Satin SH, S/l  5.60  2.80 .56  640+ecru
DB0672  Off White Satin SH  6.20  3.10 .62 5200,712
DB0673 Beige Satin SH 6.20 3.10 .62 ecru 739, 5200,3865
DB0674  Tan Satin SH 6.20 3.10 .62  ecru, 738, 3801
DB0675 Light Lavender Satin SH 6.20 3.10 .62 blanc
DB0676  Lt. Blue Grey Satin SH 6.20 3.10 .62  5200,762
DB0677  Blue Grey Satin SH 6.20 3.10 .62  5200
DB0678 Mauve Satin SH 6.20 3.10 .62  3727, 3836
DB0679 Grey Satin  6.20  3.10 .62  blanc
DB0680 Leopard Skin Satin AB  5.60  2.80 .56 3033+3770
DB0681  Squash SM, S/L  5.00  2.50 .50  741
DB0682 Orange SM, S/L 5.00 2.50 .50  608
DB0683 Dark Ruby SM,  S/L 5.00 2.50 .50  606
DB0684  Med. Rose SM,  S/L 5.00 2.50 .50  760
DB0685 Dark Rose SM, S/L  5.00  2.50 .50  606
DB0686 Joquil SM,  S/L 5.00 2.50 .50  3712
DB0687  Peridot SM, S/L 5.00 2.50 .50  472
DB0688 Med Green SM, S/L 5.00 2.50 .50  702
DB0689  Grey Green SM, S/L 5.00 2.50 .50  3817
DB0690 Dark Grey Green SM, S/L  5.00  2.50 .50 700
DB0691 Mint Green SM,  S/L 5.00 2.50 .50  959
DB0692 Blue SM,  S/L 5.00 2.50 .50 827
DB0693  Med Blue SM,  S/L 5.00 2.50 .50 798
DB0694 Purple SM,  S/L 5.00 2.50 .50 340
DB0695 Violet SM,  S/L  5.00  2.50 .50 3041
DB0696 Cobalt SM,  S/L 5.00 2.50  .50 796
DB0697 Grey SM,  S/L  5.00  2.50  .50  927
DB0001-to-DB0099 DB100-to-DB199 DB0200-to-DB0299 DB0300-to-DB0399
DB0400-to-DB0499 DB0500-to-DB0599 DB0600-to-DB0699 DB0700-to-DB0799
DB0800-to-DB0899 DB0900-to-DB0999 DB1000-to-DB1099 DB1100-to-DB1199
DB1200-to-DB1299 DB1300-to-DB1399 DB1400-to-DB1499 DB1500-to-DB1599
DB1600-to-DB1699 DB1700-to-DB1799 DB1800-to-DB1899 DB1900-to-DB1999
DB2000-to-DB2099 DB2100-to-DB2199 DB2200-to-DB2299 DB2300-to-DB2600