0400-to-0499 DELICA SIZE 11

0400-to-0499 DELICA SIZE 11

DB0001-to-DB0099 DB100-to-DB199 DB0200-to-DB0299 DB0300-to-DB0399
DB0400-to-DB0499 DB0500-to-DB0599 DB0600-to-DB0699 DB0700-to-DB0799
DB0800-to-DB0899 DB0900-to-DB0999 DB1000-to-DB1099 DB1100-to-DB1199
DB1200-to-DB1299 DB1300-to-DB1399 DB1400-to-DB1499 DB1500-to-DB1599
DB1600-to-DB1699 DB1700-to-DB1799 DB1800-to-DB1899 DB1900-to-DB1999
DB2000-to-DB2099 DB2100-to-DB2199 DB2200-to-DB2299 DB2300-to-DB2600

GL=Galvanized

The prices on this page have been updated to reflect 2026 prices. Thank you.

Number Description Delica size 11 10 Grams 5 Grams 1 Gram DELICA to AIKO DMC xstitch thread to Match delica
DB0410 Yellow Gold GL 11.00 5.50 1.10 3820
DB0411 Gold GL 11.00 5.50 1.10 3033
DB0412 Yellow GL 10.00 5.00 1.00 734
DB0413 Light Green GL 10.00 5.00 1.00 368
DB0414 Green GL 10.00 5.00 1.00 964
DB0415 Turquoise GL 10.00 5.00 1.00 964
DB0416 SeaFoam GL 10.00 5.00 1.00 597
DB0417 Steel GL 11.00 5.50 1.10 452
DB0418 Light Rose GL 11.00 5.50 1.10 453
DB0419 Dark Rose GL 11.00 5.50 1.10 3042
DB0420 Pink GL 11.00 5.50 1.10 3042, 899
DB0421 Tangerine GL 11.00 5.50 1.10 899, 947
DB0422 Magenta GL 11.00 5.50 1.10 947
DB0423 Cranberry GL 11.00 5.50 1.10 718
DB0424 Lemon GL 11.00 5.50 1.10 3721
DB0425 Bright Pink GL 11.00 5.50 1.10 3819, 3848
DB0426 Dark Mint GL 11.00 5.50 1.10 3805
DB0427 Dark Aqua GL 11.00 5.50 1.10 563
DB0428 Raspberry GL 11.00 5.50 1.10 597
DB0429 Pale Lavender GL 11.00 5.50 1.10 564, 3350
DB0430 Plum GL 11.00 5.50 1.10 762
DB0431 Fuchsia GL 11.00 5.50 1.10 333
DB0432 Peacock Blue GL 11.00 5.50 1.10 327, 552, 553
DB0433 Champagne GL 11.00 5.50 1.10  597
DB0434 Golden Copper GL 11.00 5.50 1.10 437
DB0435 Pink Blush GL 11.00 5.50 1.10  316
DB0436 Pewter GL 11.00 5.50 1.10 3023
DB0451 Dark Teal GL 11.00 5.50 1.10 3808
DB0452 Khaki GL 11.00 5.50 1.10 647
DB0453 Dark Gunmetal GL 11.00 5.50 1.10 317
DB0454 Light Purple GL 11.00 5.50 1.10 3041
DB0455 Purple GL 11.00 5.50 1.10 3740
DB0456 Olive GL 11.00 5.50 1.10 733
DB0457 Grey Green GL 11.00 5.50 1.10 926
DB0458 Dark Green Gl 11.00 5.50 1.10 3815
DB0459 Blue Zircon GL 11.00 5.50 1.10 3809
DB0460 Rose Gold GL 11.00 5.50 1.10 3772
DB0461 Copper GL 11.00 5.50 1.10 919
DB0462 Dark Grey Mauve GL 11.00 5.50 1.10 3041
DB0463 Dark Fuchsia GL 11.00 5.50 1.10 915
DB0464 Dark Purple GL 11.00 5.50 1.10 552
DB0465 Montana GL 11.00 5.50 1.10 3808
DB0001-to-DB0099 DB100-to-DB199 DB0200-to-DB0299 DB0300-to-DB0399
DB0400-to-DB0499 DB0500-to-DB0599 DB0600-to-DB0699 DB0700-to-DB0799
DB0800-to-DB0899 DB0900-to-DB0999 DB1000-to-DB1099 DB1100-to-DB1199
DB1200-to-DB1299 DB1300-to-DB1399 DB1400-to-DB1499 DB1500-to-DB1599
DB1600-to-DB1699 DB1700-to-DB1799 DB1800-to-DB1899 DB1900-to-DB1999
DB2000-to-DB2099 DB2100-to-DB2199 DB2200-to-DB2299 DB2300-to-DB2600