2100-to-2199 DELICA SIZE 11

2100-to-2199 DELICA SIZE 11

DB0001-to-DB0099 DB100-to-DB199 DB0200-to-DB0299 DB0300-to-DB0399
DB0400-to-DB0499 DB0500-to-DB0599 DB0600-to-DB0699 DB0700-to-DB0799
DB0800-to-DB0899 DB0900-to-DB0999 DB1000-to-DB1099 DB1100-to-DB1199
DB1200-to-DB1299 DB1300-to-DB1399 DB1400-to-DB1499 DB1500-to-DB1599
DB1600-to-DB1699 DB1700-to-DB1799 DB1800-to-DB1899 DB1900-to-DB1999
DB2000-to-DB2099 DB2100-to-DB2199 DB2200-to-DB2299 DB2300-to-DB2600

OP=Opaque, DR=Duracoat, M=Matte, S/L=Silverlined, D=Dye,

Number Description Delica Size 11 10 Grams 5 Grams 1 gram  DELICA TO AIKO DMC xstitch thread to Match delica
DB2101 Lemon Silk DR,  OP,  D 5.20 2.60 .52
DB2102 Lt Honey Mustar DR, OP,  D 5.20 2.60 .52
DB2103 Yellow Marigold DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2104 Cheddar Orange DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2105 French Beige DR,  OP,  D 5.20 2.60 .52
DB2106 Carmel DR,  OP,  D 5.20 2.60 .52
DB2107 Fawn DR,  OP,  D 5.20 2.60 .52
DB2108 Verillion DR,  OP,   D 5.20 2.60 .52
DB2109 Cinnamon DR, OP,  D 5.20 2.60 .52
DB2110 Nutmeg DR,  OP,  D 5.20 2.60 .52
DB2111 Lt Salmon Pink DR,  OP,  D 5.20 2.60 .52
DB2112 Med Salmo Pink DR,  OP, D 5.20 2.60 .52
DB2113 Pink Lemonade DR,  OP,  D 5.20 2.60 .52
DB2114 Dk Salmon Pink DR,  OP, D 5.20 2.60 .52
DB2115 Tickle Me Pink DR,  OP,  D 5.20 2.60 .52
DB2116 Classic Pink DR,  OP,  D 5.20 2.60 .52
DB2117 Bubble Gum Pink DR, OP, D 5.60 2.80 .56
DB2118 Mulberry DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2119 Light Maroon DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2120 Dark Maroon DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2121 Bright Lime DR, OP,  D 5.20 2.60 .52
DB2122 Aqua Marine DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2123 Lt Khaki Green DR, OP, D 5.40 2.60 .52
DB2124 Khaki Green DR, OP, D 5.40 2.60 .52
DB2125 Celedon Green DR, OP,  D 5.20 2.60 .52
DB2126 Spring Green DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2127 Spanis Palms Grn DR,OP,D 5.20 2.60 .52
DB2128 Robin Egg Blue DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2129 Lt Cadet Blue DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2130 Deep Icy Blue DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2131 Dark Cyan Blue DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2132 Dark Cadet Blue DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2133 Tiffany Blue DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2134 Cornflower Blue DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2135 Dk Imperial Blue DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2136 African Violet DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2137 Light Mulberry DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2138 Light Orchid DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2139 Medium Orchid DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2140 Dark Orchid DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2141 Green Olive DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2142 Sienna DR, OP, D 5.20 2.60 .52
DB2143 True Navy Blue DR, OP, D 5.40 2.70 .54
DB2144 Dark Navy Blue DR, OP, D 5.40 2.70 .54
DB2151 Rose Copper S/L, DR, D 5.80 2.90 .58
DB2152 Sunset Blush S/L,DR, D 5.80 2.90 .58
DB2153 Pink Parfait S/L, DR, DD 5.80 2.90 .58
DB2154 Razzle Dazzle S/L, DR,  D 5.80 2.90 .58
DB2155 Pink Micca S/L, DR,  D 5.80 2.90 .58
DB2156 Thistle Flower S/L, DR, D 5.80 2.90 .58
DB2157 Sunglow S/L, DR, D 5.80 2.90 .58
DB2158 Outrage Orange S/L, DR, D 5.80 2.90 .58
DB2159 Red Strawbery S/L ,DR, D 5.80 2.90 .58
DB2160 Raspberry S/L, DR, D 5.80 2.90 .58
DB2161 Rosette S/L, DR, D 5.80 2.90 .58
DB2162 Berry S/L, DR, D 5.80 2.90 .58
DB2163 Willowleaf S/L, DR, D 5.80 2.90 .58
DB2164 Peridot S/L, DR, D 5.80 2.90 .58
DB2165 Sea Green S/L, DR, D 5.80 2.90 .58
DB2166 Dapple Grey S/L, DR, D 5.80 2.90 .58
DB2167 Heeler Blue S/L, DR ,D 5.80 2.90 .58
DB2168 Medium Grape S/L, DR, D 5.80 2.90 .58
DB2169 Purple Plum S/L, DR, D 5.80 2.90 .58
DB2170 Light Raisin S/L,DR, D 5.80 2.90 .58
DB2171 Butterscotch M,  S/L, DR, D 5.80 2.90 .58
DB2172 Peach Pull M,  S/L, DR, D 5.80 2.90 .58
DB2173 Crimson M,  S/L, DR, D 5.80 2.90 .58
DB2174 Deep Pink M,  S/L, DR ,D 5.80 2.90 .58
DB2175 Rambli Rose M,  S/L, DR, D 5.80 2.90 .58
DB2176 Blizzard Blue M,  DR S/L, D 5.80 2.90 .58
DB2177 Wheat M,  DR, S/L, D 5.80 2.90 .58
DB2178 Papaya M, DR S/L,  D 5.80 2.90 .58
DB2179 Autum Spice M, DR, S/L, D 5.80 2.90 .58
DB2180 Grape Ice M, DR, S/L ,D 5.80 2.90 .58
DB2181 Lt Berry Ice M,  DR, S/L ,D 5.80 2.90 .58
DB2182 Purple Plum M,  DR, S/L, D 5.80 2.90 .58
DB2183 Dusky Raisin M, DR, S/L, D 5.80 2.90 .58
DB2184 Barely Brown M, DR, S.L, D 5.80 2.90 .58
DB2185 Mink Grey M,  DR, S/L, D 5.80 2.90 .58
DB2186 Lemon Tart M, DR, S.L, D 5.80 2.90 .58
DB2187 Citron M,  DR, S/L, D 5.80 2.90 .58
DB2188 Spearmint M,  DR, S/L, D 5.80 2.90 .58
DB2189 Carnati Pink M, S/L, DR, D 5.80 2.90 .58
DB2190 Mistletoe  M,  S/L , DR, D 5.80 2.90 .58
DB2191 Light Navy Blue S/L, DR, D 6.20 3.10 .62
DB2192 Dark Navy Blue S/L, DR, D 6.20 3.10 .62
DB0001-to-DB0099 DB100-to-DB199 DB0200-to-DB0299 DB0300-to-DB0399
DB0400-to-DB0499 DB0500-to-DB0599 DB0600-to-DB0699 DB0700-to-DB0799
DB0800-to-DB0899 DB0900-to-DB0999 DB1000-to-DB1099 DB1100-to-DB1199
DB1200-to-DB1299 DB1300-to-DB1399 DB1400-to-DB1499 DB1500-to-DB1599
DB1600-to-DB1699 DB1700-to-DB1799 DB1800-to-DB1899 DB1900-to-DB1999
DB2000-to-DB2099 DB2100-to-DB2199 DB2200-to-DB2299 DB2300-to-DB2600